Efemeris: Kasım 2040
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pe | 9°10′♏︎ | 23°22′♍︎ | 22°06′♎︎ | 18°11′♐︎ | 22°24′♏︎ | 18°02′♎︎ | 17°53′♎︎ | 7°59′♌︎ | 4°17′♉︎R | 24°50′♒︎R | 25°15′♉︎ | 22°56′♋︎ |
| 2 Cu | 10°10′♏︎ | 6°02′♎︎ | 22°28′♎︎ | 19°22′♐︎ | 23°06′♏︎ | 18°14′♎︎ | 18°00′♎︎ | 7°59′♌︎ | 4°16′♉︎R | 24°50′♒︎R | 25°12′♉︎ | 22°56′♋︎ |
| 3 Ct | 11°10′♏︎ | 19°00′♎︎ | 23°00′♎︎ | 20°34′♐︎ | 23°49′♏︎ | 18°27′♎︎ | 18°07′♎︎ | 8°00′♌︎ | 4°14′♉︎R | 24°49′♒︎R | 25°09′♉︎ | 22°56′♋︎R |
| 4 Pz | 12°10′♏︎ | 2°17′♏︎ | 23°41′♎︎ | 21°46′♐︎ | 24°31′♏︎ | 18°39′♎︎ | 18°14′♎︎ | 8°00′♌︎ | 4°12′♉︎R | 24°49′♒︎R | 25°06′♉︎ | 22°56′♋︎R |
| 5 Pt | 13°11′♏︎ | 15°51′♏︎ | 24°30′♎︎ | 22°57′♐︎ | 25°14′♏︎ | 18°52′♎︎ | 18°21′♎︎ | 8°01′♌︎ | 4°11′♉︎R | 24°49′♒︎R | 25°03′♉︎ | 22°56′♋︎R |
| 6 Sa | 14°11′♏︎ | 29°41′♏︎ | 25°26′♎︎ | 24°09′♐︎ | 25°56′♏︎ | 19°04′♎︎ | 18°28′♎︎ | 8°01′♌︎ | 4°09′♉︎R | 24°49′♒︎R | 25°00′♉︎ | 22°56′♋︎R |
| 7 Ça | 15°11′♏︎ | 13°44′♐︎ | 26°28′♎︎ | 25°20′♐︎ | 26°39′♏︎ | 19°16′♎︎ | 18°35′♎︎ | 8°01′♌︎ | 4°07′♉︎R | 24°49′♒︎R | 24°56′♉︎ | 22°55′♋︎R |
| 8 Pe | 16°11′♏︎ | 27°55′♐︎ | 27°35′♎︎ | 26°32′♐︎ | 27°22′♏︎ | 19°29′♎︎ | 18°42′♎︎ | 8°02′♌︎ | 4°06′♉︎R | 24°49′♒︎ | 24°53′♉︎ | 22°55′♋︎R |
| 9 Cu | 17°11′♏︎ | 12°11′♑︎ | 28°47′♎︎ | 27°43′♐︎ | 28°04′♏︎ | 19°41′♎︎ | 18°49′♎︎ | 8°02′♌︎ | 4°04′♉︎R | 24°49′♒︎ | 24°50′♉︎ | 22°54′♋︎R |
| 10 Ct | 18°12′♏︎ | 26°29′♑︎ | 0°03′♏︎ | 28°55′♐︎ | 28°47′♏︎ | 19°53′♎︎ | 18°55′♎︎ | 8°02′♌︎ | 4°03′♉︎R | 24°49′♒︎ | 24°47′♉︎ | 22°54′♋︎R |
| 11 Pz | 19°12′♏︎ | 10°44′♒︎ | 1°22′♏︎ | 0°06′♑︎ | 29°30′♏︎ | 20°05′♎︎ | 19°02′♎︎ | 8°02′♌︎ | 4°01′♉︎R | 24°49′♒︎ | 24°44′♉︎ | 22°53′♋︎R |
| 12 Pt | 20°12′♏︎ | 24°55′♒︎ | 2°45′♏︎ | 1°17′♑︎ | 0°13′♐︎ | 20°17′♎︎ | 19°09′♎︎ | 8°02′♌︎ | 3°59′♉︎R | 24°50′♒︎ | 24°41′♉︎ | 22°52′♋︎R |
| 13 Sa | 21°13′♏︎ | 9°00′♓︎ | 4°09′♏︎ | 2°28′♑︎ | 0°56′♐︎ | 20°29′♎︎ | 19°15′♎︎ | 8°02′♌︎R | 3°58′♉︎R | 24°50′♒︎ | 24°37′♉︎ | 22°51′♋︎R |
| 14 Ça | 22°13′♏︎ | 22°55′♓︎ | 5°36′♏︎ | 3°39′♑︎ | 1°39′♐︎ | 20°41′♎︎ | 19°22′♎︎ | 8°02′♌︎R | 3°56′♉︎R | 24°50′♒︎ | 24°34′♉︎ | 22°50′♋︎R |
| 15 Pe | 23°13′♏︎ | 6°41′♈︎ | 7°04′♏︎ | 4°50′♑︎ | 2°22′♐︎ | 20°53′♎︎ | 19°28′♎︎ | 8°02′♌︎R | 3°55′♉︎R | 24°50′♒︎ | 24°31′♉︎ | 22°49′♋︎R |
| 16 Cu | 24°14′♏︎ | 20°16′♈︎ | 8°33′♏︎ | 6°01′♑︎ | 3°05′♐︎ | 21°05′♎︎ | 19°35′♎︎ | 8°02′♌︎R | 3°53′♉︎R | 24°50′♒︎ | 24°28′♉︎ | 22°48′♋︎R |
| 17 Ct | 25°14′♏︎ | 3°38′♉︎ | 10°04′♏︎ | 7°12′♑︎ | 3°48′♐︎ | 21°17′♎︎ | 19°41′♎︎ | 8°02′♌︎R | 3°51′♉︎R | 24°51′♒︎ | 24°25′♉︎ | 22°47′♋︎R |
| 18 Pz | 26°15′♏︎ | 16°46′♉︎ | 11°36′♏︎ | 8°23′♑︎ | 4°31′♐︎ | 21°29′♎︎ | 19°48′♎︎ | 8°01′♌︎R | 3°50′♉︎R | 24°51′♒︎ | 24°21′♉︎ | 22°45′♋︎R |
| 19 Pt | 27°15′♏︎ | 29°40′♉︎ | 13°08′♏︎ | 9°33′♑︎ | 5°15′♐︎ | 21°41′♎︎ | 19°54′♎︎ | 8°01′♌︎R | 3°48′♉︎R | 24°51′♒︎ | 24°18′♉︎ | 22°44′♋︎R |
| 20 Sa | 28°16′♏︎ | 12°19′♊︎ | 14°41′♏︎ | 10°44′♑︎ | 5°58′♐︎ | 21°52′♎︎ | 20°01′♎︎ | 8°01′♌︎R | 3°47′♉︎R | 24°51′♒︎ | 24°15′♉︎ | 22°42′♋︎R |
| 21 Ça | 29°16′♏︎ | 24°45′♊︎ | 16°14′♏︎ | 11°55′♑︎ | 6°41′♐︎ | 22°04′♎︎ | 20°07′♎︎ | 8°00′♌︎R | 3°45′♉︎R | 24°52′♒︎ | 24°12′♉︎ | 22°41′♋︎R |
| 22 Pe | 0°17′♐︎ | 6°59′♋︎ | 17°48′♏︎ | 13°05′♑︎ | 7°25′♐︎ | 22°15′♎︎ | 20°13′♎︎ | 8°00′♌︎R | 3°44′♉︎R | 24°52′♒︎ | 24°09′♉︎ | 22°39′♋︎R |
| 23 Cu | 1°18′♐︎ | 19°02′♋︎ | 19°22′♏︎ | 14°15′♑︎ | 8°08′♐︎ | 22°27′♎︎ | 20°19′♎︎ | 7°59′♌︎R | 3°42′♉︎R | 24°53′♒︎ | 24°06′♉︎ | 22°37′♋︎R |
| 24 Ct | 2°18′♐︎ | 0°58′♌︎ | 20°56′♏︎ | 15°26′♑︎ | 8°52′♐︎ | 22°38′♎︎ | 20°25′♎︎ | 7°59′♌︎R | 3°41′♉︎R | 24°53′♒︎ | 24°02′♉︎ | 22°35′♋︎R |
| 25 Pz | 3°19′♐︎ | 12°50′♌︎ | 22°30′♏︎ | 16°36′♑︎ | 9°35′♐︎ | 22°50′♎︎ | 20°32′♎︎ | 7°58′♌︎R | 3°40′♉︎R | 24°54′♒︎ | 23°59′♉︎ | 22°33′♋︎R |
| 26 Pt | 4°20′♐︎ | 24°42′♌︎ | 24°05′♏︎ | 17°46′♑︎ | 10°19′♐︎ | 23°01′♎︎ | 20°38′♎︎ | 7°57′♌︎R | 3°38′♉︎R | 24°54′♒︎ | 23°56′♉︎ | 22°31′♋︎R |
| 27 Sa | 5°20′♐︎ | 6°39′♍︎ | 25°39′♏︎ | 18°56′♑︎ | 11°03′♐︎ | 23°12′♎︎ | 20°43′♎︎ | 7°57′♌︎R | 3°37′♉︎R | 24°55′♒︎ | 23°53′♉︎ | 22°29′♋︎R |
| 28 Ça | 6°21′♐︎ | 18°46′♍︎ | 27°13′♏︎ | 20°06′♑︎ | 11°47′♐︎ | 23°23′♎︎ | 20°49′♎︎ | 7°56′♌︎R | 3°35′♉︎R | 24°55′♒︎ | 23°50′♉︎ | 22°27′♋︎R |
| 29 Pe | 7°22′♐︎ | 1°07′♎︎ | 28°48′♏︎ | 21°15′♑︎ | 12°30′♐︎ | 23°34′♎︎ | 20°55′♎︎ | 7°55′♌︎R | 3°34′♉︎R | 24°56′♒︎ | 23°46′♉︎ | 22°24′♋︎R |
| 30 Cu | 8°23′♐︎ | 13°47′♎︎ | 0°22′♐︎ | 22°25′♑︎ | 13°14′♐︎ | 23°45′♎︎ | 21°01′♎︎ | 7°54′♌︎R | 3°33′♉︎R | 24°56′♒︎ | 23°43′♉︎ | 22°22′♋︎R |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
4 Kasım, 21:56
Güneş tutulması 12°58′ Akrep
-
7 Kasım, 03:57
Plüton düzeliyor 24°49′ Kova
-
10 Kasım, 01:52
Merkür Akrep burcuna geçiyor
-
11 Kasım, 00:51
Venüs Oğlak burcuna geçiyor
-
11 Kasım, 18:23
İlk dördün 19°51′ Kova
-
11 Kasım, 19:32
Mars Yay burcuna geçiyor
-
12 Kasım, 17:53
Uranüs retroya giriyor 8°02′ Aslan
-
18 Kasım, 22:06
Ay tutulması 27°03′ Boğa
-
21 Kasım, 20:02
Güneş Yay burcuna geçiyor
-
27 Kasım, 00:07
Son dördün 5°13′ Başak
-
29 Kasım, 21:14
Merkür Yay burcuna geçiyor