Efemeris: Mayıs 2028
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pt | 11°09′♉︎ | 26°53′♋︎ | 29°53′♉︎ | 17°51′♊︎ | 2°18′♉︎ | 17°50′♍︎R | 2°20′♉︎ | 8°19′♊︎ | 7°36′♈︎ | 8°48′♒︎ | 27°06′♑︎ | 4°38′♉︎ |
| 2 Sa | 12°07′♉︎ | 10°48′♌︎ | 1°25′♊︎ | 18°11′♊︎ | 3°03′♉︎ | 17°47′♍︎R | 2°27′♉︎ | 8°22′♊︎ | 7°38′♈︎ | 8°48′♒︎ | 27°03′♑︎ | 4°42′♉︎ |
| 3 Ça | 13°05′♉︎ | 24°54′♌︎ | 2°52′♊︎ | 18°30′♊︎ | 3°48′♉︎ | 17°45′♍︎R | 2°35′♉︎ | 8°26′♊︎ | 7°40′♈︎ | 8°48′♒︎ | 26°59′♑︎ | 4°46′♉︎ |
| 4 Pe | 14°03′♉︎ | 9°11′♍︎ | 4°16′♊︎ | 18°46′♊︎ | 4°33′♉︎ | 17°43′♍︎R | 2°43′♉︎ | 8°29′♊︎ | 7°42′♈︎ | 8°48′♒︎ | 26°56′♑︎ | 4°49′♉︎ |
| 5 Cu | 15°02′♉︎ | 23°37′♍︎ | 5°35′♊︎ | 19°00′♊︎ | 5°17′♉︎ | 17°42′♍︎R | 2°50′♉︎ | 8°32′♊︎ | 7°44′♈︎ | 8°49′♒︎ | 26°53′♑︎ | 4°53′♉︎ |
| 6 Ct | 16°00′♉︎ | 8°07′♎︎ | 6°50′♊︎ | 19°13′♊︎ | 6°02′♉︎ | 17°40′♍︎R | 2°58′♉︎ | 8°35′♊︎ | 7°46′♈︎ | 8°49′♒︎ | 26°50′♑︎ | 4°57′♉︎ |
| 7 Pz | 16°58′♉︎ | 22°37′♎︎ | 8°01′♊︎ | 19°23′♊︎ | 6°47′♉︎ | 17°39′♍︎R | 3°05′♉︎ | 8°39′♊︎ | 7°48′♈︎ | 8°49′♒︎ | 26°47′♑︎ | 5°00′♉︎ |
| 8 Pt | 17°56′♉︎ | 7°01′♏︎ | 9°07′♊︎ | 19°31′♊︎ | 7°32′♉︎ | 17°38′♍︎R | 3°13′♉︎ | 8°42′♊︎ | 7°49′♈︎ | 8°49′♒︎ | 26°44′♑︎ | 5°04′♉︎ |
| 9 Sa | 18°54′♉︎ | 21°10′♏︎ | 10°08′♊︎ | 19°37′♊︎ | 8°16′♉︎ | 17°37′♍︎R | 3°20′♉︎ | 8°45′♊︎ | 7°51′♈︎ | 8°49′♒︎ | 26°40′♑︎ | 5°08′♉︎ |
| 10 Ça | 19°52′♉︎ | 5°02′♐︎ | 11°06′♊︎ | 19°40′♊︎ | 9°01′♉︎ | 17°36′♍︎R | 3°28′♉︎ | 8°49′♊︎ | 7°53′♈︎ | 8°49′♒︎R | 26°37′♑︎ | 5°11′♉︎ |
| 11 Pe | 20°50′♉︎ | 18°31′♐︎ | 11°58′♊︎ | 19°41′♊︎R | 9°45′♉︎ | 17°35′♍︎R | 3°35′♉︎ | 8°52′♊︎ | 7°55′♈︎ | 8°49′♒︎R | 26°34′♑︎ | 5°15′♉︎ |
| 12 Cu | 21°48′♉︎ | 1°36′♑︎ | 12°46′♊︎ | 19°40′♊︎R | 10°30′♉︎ | 17°35′♍︎R | 3°42′♉︎ | 8°56′♊︎ | 7°57′♈︎ | 8°49′♒︎R | 26°31′♑︎ | 5°18′♉︎ |
| 13 Ct | 22°46′♉︎ | 14°20′♑︎ | 13°29′♊︎ | 19°37′♊︎R | 11°14′♉︎ | 17°35′♍︎R | 3°50′♉︎ | 8°59′♊︎ | 7°58′♈︎ | 8°49′♒︎R | 26°28′♑︎ | 5°22′♉︎ |
| 14 Pz | 23°44′♉︎ | 26°43′♑︎ | 14°07′♊︎ | 19°31′♊︎R | 11°58′♉︎ | 17°35′♍︎ | 3°57′♉︎ | 9°02′♊︎ | 8°00′♈︎ | 8°49′♒︎R | 26°25′♑︎ | 5°26′♉︎ |
| 15 Pt | 24°42′♉︎ | 8°50′♒︎ | 14°41′♊︎ | 19°22′♊︎R | 12°43′♉︎ | 17°35′♍︎ | 4°05′♉︎ | 9°06′♊︎ | 8°02′♈︎ | 8°48′♒︎R | 26°21′♑︎ | 5°29′♉︎ |
| 16 Sa | 25°39′♉︎ | 20°47′♒︎ | 15°09′♊︎ | 19°11′♊︎R | 13°27′♉︎ | 17°35′♍︎ | 4°12′♉︎ | 9°09′♊︎ | 8°03′♈︎ | 8°48′♒︎R | 26°18′♑︎ | 5°33′♉︎ |
| 17 Ça | 26°37′♉︎ | 2°38′♓︎ | 15°33′♊︎ | 18°58′♊︎R | 14°11′♉︎ | 17°35′♍︎ | 4°19′♉︎ | 9°13′♊︎ | 8°05′♈︎ | 8°48′♒︎R | 26°15′♑︎ | 5°36′♉︎ |
| 18 Pe | 27°35′♉︎ | 14°28′♓︎ | 15°52′♊︎ | 18°42′♊︎R | 14°55′♉︎ | 17°36′♍︎ | 4°26′♉︎ | 9°16′♊︎ | 8°07′♈︎ | 8°48′♒︎R | 26°12′♑︎ | 5°40′♉︎ |
| 19 Cu | 28°33′♉︎ | 26°23′♓︎ | 16°06′♊︎ | 18°24′♊︎R | 15°39′♉︎ | 17°37′♍︎ | 4°34′♉︎ | 9°20′♊︎ | 8°08′♈︎ | 8°48′♒︎R | 26°09′♑︎ | 5°43′♉︎ |
| 20 Ct | 29°31′♉︎ | 8°27′♈︎ | 16°15′♊︎ | 18°04′♊︎R | 16°23′♉︎ | 17°38′♍︎ | 4°41′♉︎ | 9°23′♊︎ | 8°10′♈︎ | 8°47′♒︎R | 26°05′♑︎ | 5°47′♉︎ |
| 21 Pz | 0°28′♊︎ | 20°43′♈︎ | 16°19′♊︎ | 17°41′♊︎R | 17°07′♉︎ | 17°39′♍︎ | 4°48′♉︎ | 9°27′♊︎ | 8°11′♈︎ | 8°47′♒︎R | 26°02′♑︎ | 5°50′♉︎ |
| 22 Pt | 1°26′♊︎ | 3°15′♉︎ | 16°18′♊︎R | 17°16′♊︎R | 17°51′♉︎ | 17°41′♍︎ | 4°55′♉︎ | 9°30′♊︎ | 8°13′♈︎ | 8°47′♒︎R | 25°59′♑︎ | 5°54′♉︎ |
| 23 Sa | 2°24′♊︎ | 16°03′♉︎ | 16°13′♊︎R | 16°50′♊︎R | 18°35′♉︎ | 17°42′♍︎ | 5°02′♉︎ | 9°34′♊︎ | 8°15′♈︎ | 8°46′♒︎R | 25°56′♑︎ | 5°57′♉︎ |
| 24 Ça | 3°21′♊︎ | 29°07′♉︎ | 16°03′♊︎R | 16°21′♊︎R | 19°19′♉︎ | 17°44′♍︎ | 5°09′♉︎ | 9°37′♊︎ | 8°16′♈︎ | 8°46′♒︎R | 25°53′♑︎ | 6°01′♉︎ |
| 25 Pe | 4°19′♊︎ | 12°27′♊︎ | 15°49′♊︎R | 15°50′♊︎R | 20°03′♉︎ | 17°46′♍︎ | 5°16′♉︎ | 9°41′♊︎ | 8°17′♈︎ | 8°45′♒︎R | 25°50′♑︎ | 6°04′♉︎ |
| 26 Cu | 5°17′♊︎ | 26°00′♊︎ | 15°31′♊︎R | 15°18′♊︎R | 20°46′♉︎ | 17°48′♍︎ | 5°23′♉︎ | 9°44′♊︎ | 8°19′♈︎ | 8°45′♒︎R | 25°46′♑︎ | 6°07′♉︎ |
| 27 Ct | 6°14′♊︎ | 9°45′♋︎ | 15°10′♊︎R | 14°44′♊︎R | 21°30′♉︎ | 17°50′♍︎ | 5°30′♉︎ | 9°48′♊︎ | 8°20′♈︎ | 8°45′♒︎R | 25°43′♑︎ | 6°11′♉︎ |
| 28 Pz | 7°12′♊︎ | 23°38′♋︎ | 14°45′♊︎R | 14°10′♊︎R | 22°14′♉︎ | 17°53′♍︎ | 5°37′♉︎ | 9°51′♊︎ | 8°22′♈︎ | 8°44′♒︎R | 25°40′♑︎ | 6°14′♉︎ |
| 29 Pt | 8°09′♊︎ | 7°38′♌︎ | 14°18′♊︎R | 13°34′♊︎R | 22°57′♉︎ | 17°55′♍︎ | 5°44′♉︎ | 9°55′♊︎ | 8°23′♈︎ | 8°44′♒︎R | 25°37′♑︎ | 6°17′♉︎ |
| 30 Sa | 9°07′♊︎ | 21°44′♌︎ | 13°48′♊︎R | 12°57′♊︎R | 23°41′♉︎ | 17°58′♍︎ | 5°51′♉︎ | 9°58′♊︎ | 8°24′♈︎ | 8°43′♒︎R | 25°34′♑︎ | 6°21′♉︎ |
| 31 Ça | 10°05′♊︎ | 5°53′♍︎ | 13°17′♊︎R | 12°20′♊︎R | 24°24′♉︎ | 18°01′♍︎ | 5°58′♉︎ | 10°02′♊︎ | 8°26′♈︎ | 8°42′♒︎R | 25°31′♑︎ | 6°24′♉︎ |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
1 Mayıs, 04:37
Merkür İkizler burcuna geçiyor
-
2 Mayıs, 05:25
İlk dördün 12°13′ Aslan
-
8 Mayıs, 22:49
Dolunay 18°44′ Akrep
-
9 Mayıs, 06:52
Plüton retroya giriyor 8°49′ Kova
-
11 Mayıs, 02:56
Venüs retroya giriyor 19°41′ İkizler
-
13 Mayıs, 22:54
Jüpiter düzeliyor 17°35′ Başak
-
16 Mayıs, 13:43
Son dördün 26°05′ Kova
-
20 Mayıs, 15:01
Güneş İkizler burcuna geçiyor
-
21 Mayıs, 11:39
Merkür retroya giriyor 16°19′ İkizler
-
24 Mayıs, 11:16
Yeniay 3°41′ İkizler
-
31 Mayıs, 10:36
İlk dördün 10°23′ Başak