Efemeris: Kasım 1947
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ct | 7°43′♏︎ | 5°29′♊︎ | 18°33′♏︎R | 22°59′♏︎ | 16°45′♌︎ | 1°41′♐︎ | 21°38′♌︎ | 25°47′♊︎R | 11°32′♎︎ | 14°53′♌︎ | 24°03′♉︎ | 13°01′♏︎ |
| 2 Pz | 8°43′♏︎ | 19°37′♊︎ | 17°33′♏︎R | 24°14′♏︎ | 17°14′♌︎ | 1°54′♐︎ | 21°41′♌︎ | 25°46′♊︎R | 11°34′♎︎ | 14°53′♌︎ | 23°59′♉︎ | 13°09′♏︎ |
| 3 Pt | 9°43′♏︎ | 3°50′♋︎ | 16°25′♏︎R | 25°29′♏︎ | 17°44′♌︎ | 2°06′♐︎ | 21°45′♌︎ | 25°44′♊︎R | 11°36′♎︎ | 14°54′♌︎ | 23°56′♉︎ | 13°18′♏︎ |
| 4 Sa | 10°43′♏︎ | 18°05′♋︎ | 15°12′♏︎R | 26°44′♏︎ | 18°13′♌︎ | 2°19′♐︎ | 21°48′♌︎ | 25°43′♊︎R | 11°38′♎︎ | 14°54′♌︎ | 23°53′♉︎ | 13°26′♏︎ |
| 5 Ça | 11°43′♏︎ | 2°20′♌︎ | 13°55′♏︎R | 27°58′♏︎ | 18°42′♌︎ | 2°32′♐︎ | 21°51′♌︎ | 25°41′♊︎R | 11°40′♎︎ | 14°54′♌︎ | 23°50′♉︎ | 13°34′♏︎ |
| 6 Pe | 12°43′♏︎ | 16°31′♌︎ | 12°36′♏︎R | 29°13′♏︎ | 19°11′♌︎ | 2°45′♐︎ | 21°54′♌︎ | 25°39′♊︎R | 11°42′♎︎ | 14°55′♌︎ | 23°47′♉︎ | 13°42′♏︎ |
| 7 Cu | 13°43′♏︎ | 0°38′♍︎ | 11°18′♏︎R | 0°28′♐︎ | 19°40′♌︎ | 2°58′♐︎ | 21°57′♌︎ | 25°38′♊︎R | 11°44′♎︎ | 14°55′♌︎ | 23°44′♉︎ | 13°51′♏︎ |
| 8 Ct | 14°44′♏︎ | 14°37′♍︎ | 10°03′♏︎R | 1°43′♐︎ | 20°09′♌︎ | 3°11′♐︎ | 22°00′♌︎ | 25°36′♊︎R | 11°46′♎︎ | 14°55′♌︎ | 23°40′♉︎ | 13°59′♏︎ |
| 9 Pz | 15°44′♏︎ | 28°27′♍︎ | 8°55′♏︎R | 2°58′♐︎ | 20°37′♌︎ | 3°24′♐︎ | 22°03′♌︎ | 25°34′♊︎R | 11°48′♎︎ | 14°55′♌︎ | 23°37′♉︎ | 14°07′♏︎ |
| 10 Pt | 16°44′♏︎ | 12°06′♎︎ | 7°54′♏︎R | 4°13′♐︎ | 21°05′♌︎ | 3°37′♐︎ | 22°06′♌︎ | 25°32′♊︎R | 11°50′♎︎ | 14°56′♌︎ | 23°34′♉︎ | 14°16′♏︎ |
| 11 Sa | 17°45′♏︎ | 25°32′♎︎ | 7°02′♏︎R | 5°28′♐︎ | 21°33′♌︎ | 3°51′♐︎ | 22°08′♌︎ | 25°30′♊︎R | 11°52′♎︎ | 14°56′♌︎ | 23°31′♉︎ | 14°24′♏︎ |
| 12 Ça | 18°45′♏︎ | 8°45′♏︎ | 6°21′♏︎R | 6°42′♐︎ | 22°00′♌︎ | 4°04′♐︎ | 22°11′♌︎ | 25°29′♊︎R | 11°54′♎︎ | 14°56′♌︎ | 23°28′♉︎ | 14°32′♏︎ |
| 13 Pe | 19°45′♏︎ | 21°43′♏︎ | 5°52′♏︎R | 7°57′♐︎ | 22°27′♌︎ | 4°17′♐︎ | 22°13′♌︎ | 25°27′♊︎R | 11°56′♎︎ | 14°56′♌︎ | 23°25′♉︎ | 14°40′♏︎ |
| 14 Cu | 20°46′♏︎ | 4°26′♐︎ | 5°34′♏︎R | 9°12′♐︎ | 22°54′♌︎ | 4°30′♐︎ | 22°16′♌︎ | 25°25′♊︎R | 11°57′♎︎ | 14°56′♌︎ | 23°21′♉︎ | 14°49′♏︎ |
| 15 Ct | 21°46′♏︎ | 16°55′♐︎ | 5°28′♏︎R | 10°27′♐︎ | 23°21′♌︎ | 4°43′♐︎ | 22°18′♌︎ | 25°23′♊︎R | 11°59′♎︎ | 14°56′♌︎ | 23°18′♉︎ | 14°57′♏︎ |
| 16 Pz | 22°47′♏︎ | 29°10′♐︎ | 5°33′♏︎ | 11°42′♐︎ | 23°47′♌︎ | 4°57′♐︎ | 22°20′♌︎ | 25°21′♊︎R | 12°01′♎︎ | 14°56′♌︎ | 23°15′♉︎ | 15°05′♏︎ |
| 17 Pt | 23°47′♏︎ | 11°15′♑︎ | 5°49′♏︎ | 12°57′♐︎ | 24°14′♌︎ | 5°10′♐︎ | 22°22′♌︎ | 25°19′♊︎R | 12°03′♎︎ | 14°56′♌︎R | 23°12′♉︎ | 15°13′♏︎ |
| 18 Sa | 24°48′♏︎ | 23°11′♑︎ | 6°14′♏︎ | 14°11′♐︎ | 24°40′♌︎ | 5°23′♐︎ | 22°24′♌︎ | 25°17′♊︎R | 12°05′♎︎ | 14°56′♌︎R | 23°09′♉︎ | 15°22′♏︎ |
| 19 Ça | 25°48′♏︎ | 5°03′♒︎ | 6°49′♏︎ | 15°26′♐︎ | 25°05′♌︎ | 5°37′♐︎ | 22°26′♌︎ | 25°14′♊︎R | 12°06′♎︎ | 14°56′♌︎R | 23°05′♉︎ | 15°30′♏︎ |
| 20 Pe | 26°49′♏︎ | 16°55′♒︎ | 7°31′♏︎ | 16°41′♐︎ | 25°31′♌︎ | 5°50′♐︎ | 22°27′♌︎ | 25°12′♊︎R | 12°08′♎︎ | 14°56′♌︎R | 23°02′♉︎ | 15°38′♏︎ |
| 21 Cu | 27°49′♏︎ | 28°51′♒︎ | 8°20′♏︎ | 17°56′♐︎ | 25°56′♌︎ | 6°03′♐︎ | 22°29′♌︎ | 25°10′♊︎R | 12°10′♎︎ | 14°56′♌︎R | 22°59′♉︎ | 15°46′♏︎ |
| 22 Ct | 28°50′♏︎ | 10°57′♓︎ | 9°15′♏︎ | 19°11′♐︎ | 26°20′♌︎ | 6°17′♐︎ | 22°30′♌︎ | 25°08′♊︎R | 12°11′♎︎ | 14°56′♌︎R | 22°56′♉︎ | 15°54′♏︎ |
| 23 Pz | 29°50′♏︎ | 23°16′♓︎ | 10°16′♏︎ | 20°25′♐︎ | 26°45′♌︎ | 6°30′♐︎ | 22°32′♌︎ | 25°06′♊︎R | 12°13′♎︎ | 14°56′♌︎R | 22°53′♉︎ | 16°02′♏︎ |
| 24 Pt | 0°51′♐︎ | 5°52′♈︎ | 11°21′♏︎ | 21°40′♐︎ | 27°09′♌︎ | 6°44′♐︎ | 22°33′♌︎ | 25°03′♊︎R | 12°15′♎︎ | 14°55′♌︎R | 22°50′♉︎ | 16°10′♏︎ |
| 25 Sa | 1°52′♐︎ | 18°50′♈︎ | 12°31′♏︎ | 22°55′♐︎ | 27°33′♌︎ | 6°57′♐︎ | 22°34′♌︎ | 25°01′♊︎R | 12°16′♎︎ | 14°55′♌︎R | 22°46′♉︎ | 16°19′♏︎ |
| 26 Ça | 2°52′♐︎ | 2°11′♉︎ | 13°44′♏︎ | 24°10′♐︎ | 27°56′♌︎ | 7°10′♐︎ | 22°35′♌︎ | 24°59′♊︎R | 12°18′♎︎ | 14°55′♌︎R | 22°43′♉︎ | 16°27′♏︎ |
| 27 Pe | 3°53′♐︎ | 15°56′♉︎ | 15°00′♏︎ | 25°25′♐︎ | 28°20′♌︎ | 7°24′♐︎ | 22°36′♌︎ | 24°57′♊︎R | 12°19′♎︎ | 14°55′♌︎R | 22°40′♉︎ | 16°35′♏︎ |
| 28 Cu | 4°54′♐︎ | 0°02′♊︎ | 16°18′♏︎ | 26°39′♐︎ | 28°42′♌︎ | 7°37′♐︎ | 22°37′♌︎ | 24°54′♊︎R | 12°21′♎︎ | 14°54′♌︎R | 22°37′♉︎ | 16°43′♏︎ |
| 29 Ct | 5°55′♐︎ | 14°27′♊︎ | 17°39′♏︎ | 27°54′♐︎ | 29°05′♌︎ | 7°51′♐︎ | 22°37′♌︎ | 24°52′♊︎R | 12°22′♎︎ | 14°54′♌︎R | 22°34′♉︎ | 16°51′♏︎ |
| 30 Pz | 6°55′♐︎ | 29°04′♊︎ | 19°02′♏︎ | 29°09′♐︎ | 29°27′♌︎ | 8°04′♐︎ | 22°38′♌︎ | 24°49′♊︎R | 12°24′♎︎ | 14°54′♌︎R | 22°31′♉︎ | 16°59′♏︎ |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
5 Kasım, 19:04
Son dördün 12°26′ Aslan
-
6 Kasım, 16:48
Venüs Yay burcuna geçiyor
-
12 Kasım, 22:01
Güneş tutulması 19°35′ Akrep
-
15 Kasım, 02:45
Merkür düzeliyor 5°28′ Akrep
-
16 Kasım, 19:10
Plüton retroya giriyor 14°56′ Aslan
-
20 Kasım, 23:44
İlk dördün 27°43′ Kova
-
23 Kasım, 05:35
Güneş Yay burcuna geçiyor
-
28 Kasım, 10:45
Yarı gölge Ay tutulması 5°16′ İkizler
-
30 Kasım, 18:14
Venüs Oğlak burcuna geçiyor