Efemeris: Ekim 1925
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pe | 7°17′♎︎ | 20°56′♓︎ | 2°16′♎︎ | 17°37′♏︎ | 1°25′♎︎ | 13°25′♑︎ | 12°27′♏︎ | 22°56′♓︎R | 23°54′♌︎ | 14°41′♋︎ | 1°10′♌︎ | 26°54′♈︎R |
| 2 Cu | 8°16′♎︎ | 5°18′♈︎ | 4°04′♎︎ | 18°48′♏︎ | 2°04′♎︎ | 13°29′♑︎ | 12°34′♏︎ | 22°53′♓︎R | 23°55′♌︎ | 14°42′♋︎ | 1°07′♌︎ | 26°51′♈︎R |
| 3 Ct | 9°15′♎︎ | 19°25′♈︎ | 5°52′♎︎ | 19°58′♏︎ | 2°43′♎︎ | 13°33′♑︎ | 12°40′♏︎ | 22°51′♓︎R | 23°57′♌︎ | 14°42′♋︎ | 1°04′♌︎ | 26°49′♈︎R |
| 4 Pz | 10°14′♎︎ | 3°13′♉︎ | 7°39′♎︎ | 21°09′♏︎ | 3°22′♎︎ | 13°38′♑︎ | 12°46′♏︎ | 22°49′♓︎R | 23°59′♌︎ | 14°42′♋︎ | 1°01′♌︎ | 26°46′♈︎R |
| 5 Pt | 11°13′♎︎ | 16°39′♉︎ | 9°25′♎︎ | 22°19′♏︎ | 4°01′♎︎ | 13°42′♑︎ | 12°53′♏︎ | 22°47′♓︎R | 24°00′♌︎ | 14°43′♋︎ | 0°57′♌︎ | 26°44′♈︎R |
| 6 Sa | 12°13′♎︎ | 29°41′♉︎ | 11°11′♎︎ | 23°29′♏︎ | 4°40′♎︎ | 13°47′♑︎ | 12°59′♏︎ | 22°44′♓︎R | 24°02′♌︎ | 14°43′♋︎ | 0°54′♌︎ | 26°41′♈︎R |
| 7 Ça | 13°12′♎︎ | 12°20′♊︎ | 12°56′♎︎ | 24°39′♏︎ | 5°19′♎︎ | 13°52′♑︎ | 13°06′♏︎ | 22°42′♓︎R | 24°03′♌︎ | 14°43′♋︎ | 0°51′♌︎ | 26°38′♈︎R |
| 8 Pe | 14°11′♎︎ | 24°40′♊︎ | 14°40′♎︎ | 25°49′♏︎ | 5°58′♎︎ | 13°58′♑︎ | 13°12′♏︎ | 22°40′♓︎R | 24°05′♌︎ | 14°43′♋︎ | 0°48′♌︎ | 26°35′♈︎R |
| 9 Cu | 15°10′♎︎ | 6°43′♋︎ | 16°23′♎︎ | 26°59′♏︎ | 6°37′♎︎ | 14°03′♑︎ | 13°19′♏︎ | 22°38′♓︎R | 24°07′♌︎ | 14°43′♋︎ | 0°45′♌︎ | 26°33′♈︎R |
| 10 Ct | 16°10′♎︎ | 18°37′♋︎ | 18°06′♎︎ | 28°09′♏︎ | 7°16′♎︎ | 14°09′♑︎ | 13°26′♏︎ | 22°36′♓︎R | 24°08′♌︎ | 14°44′♋︎ | 0°42′♌︎ | 26°30′♈︎R |
| 11 Pz | 17°09′♎︎ | 0°25′♌︎ | 19°48′♎︎ | 29°19′♏︎ | 7°55′♎︎ | 14°14′♑︎ | 13°32′♏︎ | 22°34′♓︎R | 24°10′♌︎ | 14°44′♋︎ | 0°38′♌︎ | 26°27′♈︎R |
| 12 Pt | 18°08′♎︎ | 12°13′♌︎ | 21°29′♎︎ | 0°28′♐︎ | 8°34′♎︎ | 14°20′♑︎ | 13°39′♏︎ | 22°31′♓︎R | 24°11′♌︎ | 14°44′♋︎ | 0°35′♌︎ | 26°24′♈︎R |
| 13 Sa | 19°08′♎︎ | 24°07′♌︎ | 23°09′♎︎ | 1°38′♐︎ | 9°13′♎︎ | 14°26′♑︎ | 13°46′♏︎ | 22°29′♓︎R | 24°13′♌︎ | 14°44′♋︎ | 0°32′♌︎ | 26°22′♈︎R |
| 14 Ça | 20°07′♎︎ | 6°12′♍︎ | 24°49′♎︎ | 2°48′♐︎ | 9°52′♎︎ | 14°32′♑︎ | 13°53′♏︎ | 22°27′♓︎R | 24°14′♌︎ | 14°44′♋︎ | 0°29′♌︎ | 26°19′♈︎R |
| 15 Pe | 21°07′♎︎ | 18°30′♍︎ | 26°28′♎︎ | 3°57′♐︎ | 10°31′♎︎ | 14°39′♑︎ | 13°59′♏︎ | 22°25′♓︎R | 24°15′♌︎ | 14°44′♋︎ | 0°26′♌︎ | 26°16′♈︎R |
| 16 Cu | 22°06′♎︎ | 1°04′♎︎ | 28°07′♎︎ | 5°06′♐︎ | 11°10′♎︎ | 14°45′♑︎ | 14°06′♏︎ | 22°23′♓︎R | 24°17′♌︎ | 14°44′♋︎R | 0°23′♌︎ | 26°13′♈︎R |
| 17 Ct | 23°06′♎︎ | 13°57′♎︎ | 29°44′♎︎ | 6°16′♐︎ | 11°49′♎︎ | 14°52′♑︎ | 14°13′♏︎ | 22°21′♓︎R | 24°18′♌︎ | 14°44′♋︎R | 0°19′♌︎ | 26°11′♈︎R |
| 18 Pz | 24°05′♎︎ | 27°06′♎︎ | 1°21′♏︎ | 7°25′♐︎ | 12°29′♎︎ | 14°59′♑︎ | 14°20′♏︎ | 22°19′♓︎R | 24°19′♌︎ | 14°44′♋︎R | 0°16′♌︎ | 26°08′♈︎R |
| 19 Pt | 25°05′♎︎ | 10°31′♏︎ | 2°58′♏︎ | 8°34′♐︎ | 13°08′♎︎ | 15°06′♑︎ | 14°27′♏︎ | 22°17′♓︎R | 24°21′♌︎ | 14°44′♋︎R | 0°13′♌︎ | 26°05′♈︎R |
| 20 Sa | 26°04′♎︎ | 24°09′♏︎ | 4°34′♏︎ | 9°43′♐︎ | 13°47′♎︎ | 15°13′♑︎ | 14°34′♏︎ | 22°16′♓︎R | 24°22′♌︎ | 14°44′♋︎R | 0°10′♌︎ | 26°02′♈︎R |
| 21 Ça | 27°04′♎︎ | 7°57′♐︎ | 6°09′♏︎ | 10°52′♐︎ | 14°26′♎︎ | 15°20′♑︎ | 14°41′♏︎ | 22°14′♓︎R | 24°23′♌︎ | 14°44′♋︎R | 0°07′♌︎ | 25°59′♈︎R |
| 22 Pe | 28°04′♎︎ | 21°52′♐︎ | 7°43′♏︎ | 12°01′♐︎ | 15°06′♎︎ | 15°28′♑︎ | 14°48′♏︎ | 22°12′♓︎R | 24°24′♌︎ | 14°44′♋︎R | 0°03′♌︎ | 25°56′♈︎R |
| 23 Cu | 29°04′♎︎ | 5°51′♑︎ | 9°17′♏︎ | 13°09′♐︎ | 15°45′♎︎ | 15°35′♑︎ | 14°55′♏︎ | 22°10′♓︎R | 24°26′♌︎ | 14°43′♋︎R | 0°00′♌︎ | 25°54′♈︎R |
| 24 Ct | 0°03′♏︎ | 19°54′♑︎ | 10°51′♏︎ | 14°18′♐︎ | 16°24′♎︎ | 15°43′♑︎ | 15°02′♏︎ | 22°08′♓︎R | 24°27′♌︎ | 14°43′♋︎R | 29°57′♋︎ | 25°51′♈︎R |
| 25 Pz | 1°03′♏︎ | 3°59′♒︎ | 12°24′♏︎ | 15°26′♐︎ | 17°04′♎︎ | 15°51′♑︎ | 15°09′♏︎ | 22°07′♓︎R | 24°28′♌︎ | 14°43′♋︎R | 29°54′♋︎ | 25°48′♈︎R |
| 26 Pt | 2°03′♏︎ | 18°05′♒︎ | 13°56′♏︎ | 16°35′♐︎ | 17°43′♎︎ | 15°59′♑︎ | 15°16′♏︎ | 22°05′♓︎R | 24°29′♌︎ | 14°43′♋︎R | 29°51′♋︎ | 25°45′♈︎R |
| 27 Sa | 3°03′♏︎ | 2°12′♓︎ | 15°28′♏︎ | 17°43′♐︎ | 18°22′♎︎ | 16°07′♑︎ | 15°23′♏︎ | 22°03′♓︎R | 24°30′♌︎ | 14°42′♋︎R | 29°48′♋︎ | 25°43′♈︎R |
| 28 Ça | 4°03′♏︎ | 16°18′♓︎ | 16°59′♏︎ | 18°51′♐︎ | 19°02′♎︎ | 16°15′♑︎ | 15°30′♏︎ | 22°02′♓︎R | 24°31′♌︎ | 14°42′♋︎R | 29°44′♋︎ | 25°40′♈︎R |
| 29 Pe | 5°03′♏︎ | 0°21′♈︎ | 18°30′♏︎ | 19°59′♐︎ | 19°41′♎︎ | 16°23′♑︎ | 15°37′♏︎ | 22°00′♓︎R | 24°32′♌︎ | 14°42′♋︎R | 29°41′♋︎ | 25°37′♈︎R |
| 30 Cu | 6°03′♏︎ | 14°16′♈︎ | 20°01′♏︎ | 21°07′♐︎ | 20°21′♎︎ | 16°32′♑︎ | 15°44′♏︎ | 21°59′♓︎R | 24°33′♌︎ | 14°42′♋︎R | 29°38′♋︎ | 25°34′♈︎R |
| 31 Ct | 7°03′♏︎ | 28°01′♈︎ | 21°30′♏︎ | 22°14′♐︎ | 21°00′♎︎ | 16°41′♑︎ | 15°51′♏︎ | 21°57′♓︎R | 24°34′♌︎ | 14°41′♋︎R | 29°35′♋︎ | 25°31′♈︎R |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
2 Ekim, 07:23
Dolunay 8°29′ Koç
-
9 Ekim, 20:34
Son dördün 15°56′ Yengeç
-
11 Ekim, 16:01
Venüs Yay burcuna geçiyor
-
15 Ekim, 16:40
Plüton retroya giriyor 14°44′ Yengeç
-
17 Ekim, 05:44
Merkür Akrep burcuna geçiyor
-
17 Ekim, 20:06
Yeniay 23°51′ Terazi
-
24 Ekim, 00:26
Güneş Akrep burcuna geçiyor
-
24 Ekim, 20:38
İlk dördün 0°50′ Kova
-
31 Ekim, 19:17
Dolunay 7°46′ Boğa