Efemeris: Ekim 1914
Güneş, Ay, gezegenler, Ay düğümü ve Kiron'un ayın her günü 00:00 UT'deki (Greenwich) konumları. R retro gezegeni gösterir; vurgulu hücre, o gök cisminin bir önceki güne göre burç değiştirdiği anlamına gelir.
| Gün | Güneş | Ay | Merkür | Venüs | Mars | Jüpiter | Satürn | Uranüs | Neptün | Plüton | Kuzey Ay Düğümü | Kiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pe | 6°58′♎︎ | 0°44′♓︎ | 28°17′♎︎ | 22°37′♏︎ | 1°03′♏︎ | 12°25′♒︎R | 2°19′♋︎ | 7°47′♒︎R | 0°09′♌︎ | 2°13′♋︎ | 3°56′♓︎ | 15°40′♓︎R |
| 2 Cu | 7°57′♎︎ | 13°01′♓︎ | 29°39′♎︎ | 23°29′♏︎ | 1°44′♏︎ | 12°24′♒︎R | 2°20′♋︎ | 7°46′♒︎R | 0°10′♌︎ | 2°13′♋︎ | 3°53′♓︎ | 15°37′♓︎R |
| 3 Ct | 8°56′♎︎ | 25°10′♓︎ | 1°01′♏︎ | 24°20′♏︎ | 2°24′♏︎ | 12°22′♒︎R | 2°22′♋︎ | 7°45′♒︎R | 0°11′♌︎ | 2°13′♋︎R | 3°50′♓︎ | 15°35′♓︎R |
| 4 Pz | 9°55′♎︎ | 7°11′♈︎ | 2°22′♏︎ | 25°10′♏︎ | 3°05′♏︎ | 12°21′♒︎R | 2°23′♋︎ | 7°45′♒︎R | 0°12′♌︎ | 2°13′♋︎R | 3°47′♓︎ | 15°32′♓︎R |
| 5 Pt | 10°54′♎︎ | 19°07′♈︎ | 3°41′♏︎ | 26°00′♏︎ | 3°46′♏︎ | 12°20′♒︎R | 2°24′♋︎ | 7°44′♒︎R | 0°13′♌︎ | 2°13′♋︎R | 3°44′♓︎ | 15°30′♓︎R |
| 6 Sa | 11°53′♎︎ | 1°00′♉︎ | 4°59′♏︎ | 26°49′♏︎ | 4°27′♏︎ | 12°19′♒︎R | 2°26′♋︎ | 7°43′♒︎R | 0°14′♌︎ | 2°13′♋︎R | 3°40′♓︎ | 15°28′♓︎R |
| 7 Ça | 12°52′♎︎ | 12°51′♉︎ | 6°16′♏︎ | 27°37′♏︎ | 5°08′♏︎ | 12°19′♒︎R | 2°27′♋︎ | 7°43′♒︎R | 0°15′♌︎ | 2°13′♋︎R | 3°37′♓︎ | 15°25′♓︎R |
| 8 Pe | 13°51′♎︎ | 24°42′♉︎ | 7°31′♏︎ | 28°24′♏︎ | 5°49′♏︎ | 12°18′♒︎R | 2°27′♋︎ | 7°42′♒︎R | 0°16′♌︎ | 2°13′♋︎R | 3°34′♓︎ | 15°23′♓︎R |
| 9 Cu | 14°51′♎︎ | 6°37′♊︎ | 8°45′♏︎ | 29°11′♏︎ | 6°30′♏︎ | 12°18′♒︎R | 2°28′♋︎ | 7°42′♒︎R | 0°16′♌︎ | 2°13′♋︎R | 3°31′♓︎ | 15°21′♓︎R |
| 10 Ct | 15°50′♎︎ | 18°37′♊︎ | 9°57′♏︎ | 29°56′♏︎ | 7°12′♏︎ | 12°18′♒︎ | 2°29′♋︎ | 7°41′♒︎R | 0°17′♌︎ | 2°13′♋︎R | 3°28′♓︎ | 15°18′♓︎R |
| 11 Pz | 16°49′♎︎ | 0°48′♋︎ | 11°08′♏︎ | 0°41′♐︎ | 7°53′♏︎ | 12°19′♒︎ | 2°30′♋︎ | 7°41′♒︎R | 0°18′♌︎ | 2°13′♋︎R | 3°25′♓︎ | 15°16′♓︎R |
| 12 Pt | 17°49′♎︎ | 13°12′♋︎ | 12°16′♏︎ | 1°25′♐︎ | 8°34′♏︎ | 12°19′♒︎ | 2°30′♋︎ | 7°41′♒︎R | 0°19′♌︎ | 2°13′♋︎R | 3°21′♓︎ | 15°14′♓︎R |
| 13 Sa | 18°48′♎︎ | 25°54′♋︎ | 13°23′♏︎ | 2°08′♐︎ | 9°15′♏︎ | 12°20′♒︎ | 2°30′♋︎ | 7°40′♒︎R | 0°20′♌︎ | 2°12′♋︎R | 3°18′♓︎ | 15°12′♓︎R |
| 14 Ça | 19°48′♎︎ | 8°58′♌︎ | 14°28′♏︎ | 2°49′♐︎ | 9°57′♏︎ | 12°21′♒︎ | 2°31′♋︎ | 7°40′♒︎R | 0°20′♌︎ | 2°12′♋︎R | 3°15′♓︎ | 15°09′♓︎R |
| 15 Pe | 20°47′♎︎ | 22°28′♌︎ | 15°30′♏︎ | 3°30′♐︎ | 10°38′♏︎ | 12°22′♒︎ | 2°31′♋︎ | 7°40′♒︎R | 0°21′♌︎ | 2°12′♋︎R | 3°12′♓︎ | 15°07′♓︎R |
| 16 Cu | 21°47′♎︎ | 6°26′♍︎ | 16°29′♏︎ | 4°10′♐︎ | 11°20′♏︎ | 12°23′♒︎ | 2°31′♋︎R | 7°40′♒︎R | 0°22′♌︎ | 2°12′♋︎R | 3°09′♓︎ | 15°05′♓︎R |
| 17 Ct | 22°46′♎︎ | 20°52′♍︎ | 17°26′♏︎ | 4°48′♐︎ | 12°01′♏︎ | 12°24′♒︎ | 2°31′♋︎R | 7°40′♒︎R | 0°22′♌︎ | 2°11′♋︎R | 3°05′♓︎ | 15°03′♓︎R |
| 18 Pz | 23°46′♎︎ | 5°43′♎︎ | 18°20′♏︎ | 5°26′♐︎ | 12°43′♏︎ | 12°26′♒︎ | 2°30′♋︎R | 7°40′♒︎R | 0°23′♌︎ | 2°11′♋︎R | 3°02′♓︎ | 15°01′♓︎R |
| 19 Pt | 24°45′♎︎ | 20°51′♎︎ | 19°10′♏︎ | 6°02′♐︎ | 13°25′♏︎ | 12°28′♒︎ | 2°30′♋︎R | 7°40′♒︎ | 0°23′♌︎ | 2°11′♋︎R | 2°59′♓︎ | 14°59′♓︎R |
| 20 Sa | 25°45′♎︎ | 6°09′♏︎ | 19°57′♏︎ | 6°37′♐︎ | 14°07′♏︎ | 12°30′♒︎ | 2°30′♋︎R | 7°40′♒︎ | 0°24′♌︎ | 2°10′♋︎R | 2°56′♓︎ | 14°57′♓︎R |
| 21 Ça | 26°45′♎︎ | 21°24′♏︎ | 20°39′♏︎ | 7°10′♐︎ | 14°48′♏︎ | 12°32′♒︎ | 2°29′♋︎R | 7°40′♒︎ | 0°24′♌︎ | 2°10′♋︎R | 2°53′♓︎ | 14°55′♓︎R |
| 22 Pe | 27°44′♎︎ | 6°25′♐︎ | 21°17′♏︎ | 7°42′♐︎ | 15°30′♏︎ | 12°34′♒︎ | 2°28′♋︎R | 7°40′♒︎ | 0°25′♌︎ | 2°09′♋︎R | 2°50′♓︎ | 14°53′♓︎R |
| 23 Cu | 28°44′♎︎ | 21°06′♐︎ | 21°49′♏︎ | 8°13′♐︎ | 16°12′♏︎ | 12°37′♒︎ | 2°28′♋︎R | 7°40′♒︎ | 0°25′♌︎ | 2°09′♋︎R | 2°46′♓︎ | 14°52′♓︎R |
| 24 Ct | 29°44′♎︎ | 5°19′♑︎ | 22°16′♏︎ | 8°42′♐︎ | 16°54′♏︎ | 12°40′♒︎ | 2°27′♋︎R | 7°40′♒︎ | 0°26′♌︎ | 2°08′♋︎R | 2°43′♓︎ | 14°50′♓︎R |
| 25 Pz | 0°44′♏︎ | 19°04′♑︎ | 22°37′♏︎ | 9°10′♐︎ | 17°36′♏︎ | 12°43′♒︎ | 2°26′♋︎R | 7°41′♒︎ | 0°26′♌︎ | 2°08′♋︎R | 2°40′♓︎ | 14°48′♓︎R |
| 26 Pt | 1°43′♏︎ | 2°22′♒︎ | 22°51′♏︎ | 9°36′♐︎ | 18°19′♏︎ | 12°46′♒︎ | 2°25′♋︎R | 7°41′♒︎ | 0°26′♌︎ | 2°08′♋︎R | 2°37′♓︎ | 14°46′♓︎R |
| 27 Sa | 2°43′♏︎ | 15°15′♒︎ | 22°58′♏︎ | 10°00′♐︎ | 19°01′♏︎ | 12°49′♒︎ | 2°24′♋︎R | 7°42′♒︎ | 0°26′♌︎ | 2°07′♋︎R | 2°34′♓︎ | 14°45′♓︎R |
| 28 Ça | 3°43′♏︎ | 27°49′♒︎ | 22°57′♏︎R | 10°22′♐︎ | 19°43′♏︎ | 12°53′♒︎ | 2°22′♋︎R | 7°42′♒︎ | 0°27′♌︎ | 2°06′♋︎R | 2°31′♓︎ | 14°43′♓︎R |
| 29 Pe | 4°43′♏︎ | 10°06′♓︎ | 22°47′♏︎R | 10°43′♐︎ | 20°25′♏︎ | 12°57′♒︎ | 2°21′♋︎R | 7°43′♒︎ | 0°27′♌︎ | 2°06′♋︎R | 2°27′♓︎ | 14°42′♓︎R |
| 30 Cu | 5°43′♏︎ | 22°13′♓︎ | 22°29′♏︎R | 11°02′♐︎ | 21°08′♏︎ | 13°01′♒︎ | 2°19′♋︎R | 7°43′♒︎ | 0°27′♌︎ | 2°05′♋︎R | 2°24′♓︎ | 14°40′♓︎R |
| 31 Ct | 6°43′♏︎ | 4°11′♈︎ | 22°01′♏︎R | 11°19′♐︎ | 21°50′♏︎ | 13°05′♒︎ | 2°18′♋︎R | 7°44′♒︎ | 0°27′♌︎ | 2°05′♋︎R | 2°21′♓︎ | 14°39′♓︎R |
Konumlar tropikal zodyağa göre ve 00:00 UT içindir; Ay düğümü ortalama düğümdür. Aşağıdaki olay saatleri saat diliminize göredir: Türkiye saati (TSİ).
Bu ay gökyüzünde
-
2 Ekim, 07:51
Merkür Akrep burcuna geçiyor
-
2 Ekim, 23:55
Plüton retroya giriyor 2°13′ Yengeç
-
4 Ekim, 07:58
Dolunay 10°09′ Koç
-
9 Ekim, 08:20
Jüpiter düzeliyor 12°18′ Kova
-
10 Ekim, 03:46
Venüs Yay burcuna geçiyor
-
12 Ekim, 11:33
Son dördün 18°12′ Yengeç
-
15 Ekim, 16:28
Satürn retroya giriyor 2°31′ Yengeç
-
18 Ekim, 08:40
Uranüs düzeliyor 7°40′ Kova
-
19 Ekim, 08:33
Yeniay 25°02′ Terazi
-
24 Ekim, 08:18
Güneş Akrep burcuna geçiyor
-
26 Ekim, 00:43
İlk dördün 1°40′ Kova
-
27 Ekim, 10:46
Merkür retroya giriyor 22°59′ Akrep